본문바로가기

Investment

Invest Information

Hansol IONES

Base on 2026-11-07 03:46:06

Current price 8,670
change
▼560
Prev Close(₩)
9,230
Price
8,050
High
8,700
Low
8,010
Upper limit
11,990
Lower limit
6,470
PER
8.43
Volume(Stock)
306,007
Volume(₩)
2,549,890,515
52 weeks high
19,900
52 weeks low
7,050
Listed Stocks
28,143,174
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
5 8,740
1 8,730
50 8,700
30 8,690
30 8,680
8,660 5
8,650 3
8,640 6
8,630 7
8,620 33

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
20:00:00 8,670 ▼560 8,680 8,660 0
19:59:10 8,670 ▼560 8,680 8,660 3
19:59:00 8,670 ▼560 8,670 8,650 3
19:58:30 8,670 ▼560 8,670 8,650 7
19:57:00 8,660 ▼570 8,670 8,650 2
19:56:40 8,660 ▼570 8,660 8,640 10
19:56:10 8,670 ▼560 8,660 8,640 2
19:56:00 8,650 ▼580 8,670 8,640 4
19:55:40 8,660 ▼570 8,670 8,650 3
19:54:20 8,670 ▼560 8,670 8,660 5

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
KiwoomcomSecurities 41,266 Shinhan Securities Co Ltd 46,208
Korea Investment Securities 29,755 Morgan Stanley Co 31,517
Shinhan Securities Co Ltd 28,610 Korea Investment Securities 29,014
IMC Korea Securities 25,216 JPMorgan SecuritiesFar East 26,460
JPMorgan SecuritiesFar East 18,949 IMC Korea Securities 25,833

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
26/11/06 8,550 ▼680 8,050 8,700 8,010 306,007 2,549,890,515
26/11/05 9,230 ▼1,070 9,960 10,000 9,120 242,961 2,271,954,900
26/11/04 10,300 ▲440 10,100 10,390 9,750 177,560 1,777,834,930
26/11/03 9,860 ▼550 10,310 10,310 9,820 149,899 1,490,560,985
26/11/02 10,410 ▲420 9,690 10,540 9,640 177,689 1,824,298,450
26/10/30 9,990 ▼810 10,280 10,390 9,860 167,994 1,683,181,615
26/10/29 10,800 ▼360 10,860 11,010 10,370 261,203 2,769,987,210
26/10/28 11,160 ▲580 10,940 11,300 10,700 312,104 3,403,936,265
26/10/27 10,580 ▲380 10,610 10,760 10,420 172,133 1,824,270,870
26/10/26 10,200 ▼1,600 11,540 11,540 10,080 400,999 4,170,048,560

Drag left and right